Legújabb híreink:
rbbj11:rbbj államadósságokról - eldőlt az első dominó? Kissherceg:Megemelt mennyiség, emelkedő hozam az államkötvény aukción Kissherceg:Gyomorforgatók Kissherceg:OTP elemzés - 2012.05.17. Kissherceg:Technikai elemzés - 2012.05.17. Kissherceg:E-Star elemzés 2012.05.17. Kissherceg:EGIS elemzés - 2012.05.17.
rbbj topicban vezetett tradek
5
pont
naplo
| Eszköz | Tőkehányad | Vétel | vételi ár | eladás | eladási ár | Hozam | Hozam a tőkén |
| HPQ | 3,8% | 2011.nov.25 | 25.4 | 2012.jan.20 | 27.4 | 7,8% | 0,29% |
| Visa | 4,53% | 2011.dec.7 | 96.8 | limit | 113,06 | 16,8% | 0,75% |
| Visa | 4,73% | 2011.dec.20 | 101 | limit | 113,06 | 11,9% | 0,55% |
| Visa | 4% | 2011.dec.29 | 102.6 | limit | 113,06 | 10,2% | 0,4% |
| FSLR | 3,71% | 2011.dec.7 | 49.5 | 2012.jan.11 | 41.95 | -15,3% | -0,58% |
| FSLR | 1,36% | 2011.dec.30 | 33.7 | 2012.jan.11 | 41.95 | 24,4% | 0,3% |
| FSLR | 3% | 2012.jan.5 | 35.46 | 2012.jan.11 | 41.95 | 18,3% | 0,54% |
| FSLR | 1,96% | 2012.jan.9 | 36.88 | 2012.jan.11 | 41.95 | 13,7% | 0,25% |
| Zwack | 2,08% | 2011.nov. | 12500 | 03.28-03.30 | 13320 | +6,5% | +0,13% |
| CIG | 4,71% | 2011.nov | 565 | ||||
| CIG | 1,71% | részzárás | 2011.dec.30 | 510 | -9,8% | -0,17% | |
| Nokia | 2,75% | 2011.nov | 4,4 | stop, ápr.12 | 3,7 | -15,9% | -0,45% |
| Nokia | 2,38% | 2012.03.14 | 3,8 | stop,ápr.12 | 3,7 | -2,6% | -0,07% |
| Thyssen | 4,38% | 2011.nov | 17,5 | 2011.dec.30 | 17,76 | 1,4% | 0,04% |
| Santander | 2,81% | 2011.nov. | 5,62 | 2012.jan.31 | 6,02 | 7,1% | 0,19% |
| CBK | 1,79% | 2011.nov. | 1,43 | 2012.jan.23 | 1,8 | 25,8% | 0,46% |
| DBA ETF | 5,37% | 2011.dec.14 | 28.14 | 2012.5.14 | 26,31 | -6,5% | -0,36% |
| A0JK68 | 5% | 2011.dec.14 | 25.77 | ||||
| France Tel | 3,1% | 2011.dec.13 | 12,4 | limit | 14 | ||
| Pannergy | 5,33% | 2011.dec.13 | 640 | 2012.febr.2 | 718 | 12,1% | 0,63% |
| Pannergy | 2,74% | 2012.jan.25 | 657 | limit | 900 | ||
| BUX short | 10% | 2011.dec.19 | 18150 | 2012.jan.2 | 17585 | 3,2% | 0,31% |
| BUX short | 10% | 2011.dec.22 | 17940 | 2012.jan.5 | 16670 | 7,6% | 0,75% |
| BUX short | 10% | 2011.jan.5 | 16980 | 2012.03.30 | 19220 | -11,7% | -1,19% |
| BUX short | 10% | 2012.jan.10 | 17200 | - | - | ||
| 5% | 2012.febr.28 | rész-zárás | 19800 | -13,2% | -0,67% | ||
| 5% | 2012.márc.12 | rész-zárás | 19300 | -11% | -0,56% | ||
| BUX short | 10% | 2012.jan.11 | 17600 | 2012.jan.31 | 19650 | -10,5% | -1,06% |
| BUX short | 15% | 2012.febr.15 | 20100 | 2012.febr.17 | 19700 | +2% | +0,29% |
| E-star | 1% | 2011.dec.30 | 4400 | 2012.jan.23 | 4905 | 11,4% | 0,1% |
| E-Star | 1% | 2012.jan.5 | 4245 | 2012.jan.23 | 4905 | 15,4% | 0,15% |
| Bund short | 10% | 2012.jan.3 | 138 | 2012.jan.9 | 139, stop | -0,72% | -0,07% |
| Dax short | 6% | 2012.jan.5 | 6090 | stop | 6550 | -7,04% | -0,43% |
| DAX short | 6% | 2012.jan.5 | 6075 | 2012.jan.24 | 6350 | -4,35% | -0,27% |
| DAX short | 6% | 2012.márc.12 | 6865 | stop | 6940 | -1,1% | -0,07% |
| DAX short | 9% | 2012.márc.26 | 7010 | 03.29-03.30 | 6922 | +1,2% | +0,1% |
| E-Star | 1,75% | 2012.jan.11 | 4850 | 2012.jan.23 | 4905 | 0% | 0% |
| Pannergy | 1,75% | 2012.jan.13 | 609 | 2012.febr.2 | 718 | 17,8% | 0,30% |
| FSC | 1,97% | 2012.jan.21 | 10.5 | 2012.5.14 | 9,42 | -11% | -0,22% |
| FSC | 3,56% | 2012.ápr.25 | 9.5 | 2012.5.14 | 9,42 | -1% | -0,04% |
| VXZ | 5,55% | 2012.jan.23 | 55 | 2012.5.14 | 47,23 | -14,1% | -0,8% |
| NFLX | 2,02% | 2012.ápr.12 | 100 | stop ápr.24 | 87 | -13% | -0,27% |
| JPM,AIG,BAC | terv | ||||||
| SFL | terv | ||||||
| RIMM | 2,43% | 2012.jan.17 | 16.26 | 2012.01.20 | 17.1 | 5,1% |
0,12% |
|
DE7YS1 arany short |
2,18% | 2012.jan.17 | 16,05 | 2012.5.14 | 21,83 | +36% | +0,77% |
| BUX short | 10% | 2012.jan.19 | 18800 | 2012.febr.17 | 19700 | -4,6% |
-0,47% |
| BUX short | 15% | 2012.03.26 | 19700 | 2012.03.30 | 19200 | +2,6% | +0,37% |
| Hybridbox | 1,08% | 2012.jan23 | 35 | 2012.jan25 | 50 | 42,5% | +0,45% |
| RIMM | 4,81% | 2012.jan25 | 16,11 | ||||
| RIMM | 3,97% | 2012.márc.14 | 13,3 | 2012.5.14 | 11,84 | -11% | -0,44% |
| LEN | 2,26% | 2012.jan.27 | 22.3 | 2012.03.15 | 26.5 | +18,8% | +0,41% |
| GME | 2,48% | 2012.jan.27 | 24.3 | 2012.5.14 | 20,9 | -14% | -0,36% |
| SVU | 2,83% | 2012.jan.27 | 7.00 | ||||
| X | 3,03% | 2012.jan.27 | 30.0 | 2012.03.19 | 31.95 | +6,5% | +0,19% |
| Fotex | 3,48% | 2012.febr.2 | 303 | cél | 1,1-1,2 | ||
| Fotex | 2,62% | 2012.03.26 | 228 | cél | 1,1-1,2 | ||
| E-Star | 3,67% | 2012.04.11 | 2540 | 2012.5.15 | 2170 | -14,6% | -0,55% |
| E-Star | 3,14% | 2012.febr.21 | 4350 | cél | 4350 | ||
| E-Star | 2,92% | 2012.febr.28 | 4050 | 2012.03.22 | 3700 | -8,7% | -0,26% |
| E-Star | 4,56% | 2012.márc.12 | 3160 | 2012.03.22 | 3700 | +17% | +0,38% |
| 2,28% | reszzaras | 2012.03.21 | 3700 | +17% | +0,38% | ||
| Phylaxia | 1,02% | 2012.febr.21 | 32 | márc.6 | 28 | -12,5% | -0,13% |
| Hybridbox | 2,78% | 2012.03.21 | 45 | márc.22 | 50 | +10% |
+0,27% |
| BUX long | 10% | 2012.ápr.4 | 18950 | ||||
| BUX long | 10% | 2012.4.25 | 18800 | ||||
| Dax long | 12% | 2012.ápr.4 | 6905 | stop ápr.13 | 6715 | -2,75% | -0,34% |
| DAX long | 12% | 2012.ápr.12 | 6695 | stop ápr.13 | 6715 | +0% | +0% |
| Brent long | 10% | 2012.ápr.12 | 103 | 2012.5.15 | 95 | -7,77% | -0,78% |
| Egis | 6,06% | 2012.5.16 | 14550 | cél | 19000 |
Utolsó hozzászólások:
Be kell jelentkezned a hozzászóláshoz!
Keresés:
Legújabb a fórumban
-
BUX 1212 (7712)
-
Növények (676)
-
Történelem kibeszélő (917)
-
Magyarország (29657)
-
KEG (2321)
-
ECONETka (11121)
-
FuturAqua Nyrt. (320)
-
Humet (2401)
-
Facebook a parketten (206)
-
USA (22907)
Szavazás
Figyeled a stocklandyard reklámjait?Linkajánló
Legfrissebb RSS hírek
- 05.18 Csalódás a Facebook első napja
- 05.18 Elindult a kereskedés a Facebookkal - esik a Nasdaq
- 05.18 Fennállása óta először van brit elnöke az EBRD-nek
- 05.18 Merkel népszavaztatná a görögöket az euróról
- 05.18 Cáfolják, hogy Merkel népszavaztatná a görögöket az euróról
- 05.18 Görög egészségügyi katasztrófa ellen is készülnek vészforgatókönyvek
- 05.18 Új elnök az EBRD élén
- 05.18 Csúszik a jegybanktörvény módosítása
- 05.18 "Még mindig hazardírozik a kormány"
- 05.18 Kis nyereségről számolt be az FHB
- 05.18 Elindult a kereskedés a Facebookkal - Nincs eufória
- 05.18 Londoni elemzők lefelé módosítják idei magyar GDP-előrejelzésüket
- 05.18 Elindult a kereskedés a Facebookkal - Olvadnak a pluszok
- 05.18 A Facebookkal 42,55 dolláron indult a kereskedés
- 05.18 Megütötték nap végére a forintot
- 05.18 Elindult a kereskedés a Facebookkal
- 05.18 Csúszik a jegybanktörvény módosítása
- 05.18 Nagyon jól szerepelt ma a BUX a régióban
- 05.18 Nyereséggel zárt a BUX
- 05.18 Bármelyik percben indulhat a kereskedés a Facebookkal
regisztrált: 2011.06.09